г. Минск,
пр. Маршала Блюхера, 54, корпус 1
+7 (812) 332-53-57
Datsun on-DO
Комплектация | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Trust | ||||
1.6 МТ (87 л.с.) | 432 000 руб. | |||
1.6 МТ (87 л.с.) | 456 000 руб. | |||
1.6 МТ (87 л.с.) | 466 000 руб. | |||
Access | ||||
1.6 МТ (82 л.с.) | 442 000 руб. | |||
Dream | ||||
1.6 МТ (87 л.с.) | 477 000 руб. | |||
1.6 МТ (87 л.с.) | 507 000 руб. | |||
1.6 МТ (87 л.с.) | 522 000 руб. |
Комплектации | 1.6 МТ (87 л.с.) Trust | 1.6 МТ (82 л.с.) Access | 1.6 МТ (87 л.с.) Trust | 1.6 МТ (87 л.с.) Trust | 1.6 МТ (87 л.с.) Dream | 1.6 МТ (87 л.с.) Dream | 1.6 МТ (87 л.с.) Dream |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 432 000 руб. | 442 000 руб. | 456 000 руб. | 466 000 руб. | 477 000 руб. | 507 000 руб. | 522 000 руб. |
Цена без скидки | |||||||
Системы безопасности | |||||||
ABS - антиблокировочная система тормозов | |||||||
ESP - электронная программа стабилизации | |||||||
Задний парктроник | |||||||
Подушка безопасности водителя | |||||||
Подушка безопасности пассажира | |||||||
Центральный замок | |||||||
Штатный иммобилайзер | |||||||
Оборудование салона / интерьер | |||||||
Bluetooth | |||||||
Isofix / LATCH | |||||||
USB порт | |||||||
Бортовой компьютер | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Датчик света | |||||||
Климат-контроль | |||||||
Обогрев зеркал | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Регулировка руля по высоте | |||||||
Складывающееся заднее сиденье | |||||||
Тканевый салон | |||||||
Усилитель руля | |||||||
Штатная аудиоподготовка | |||||||
Штатная аудиосистема (без CD) | |||||||
Штатная навигационная система | |||||||
Электрообогрев лобового стекла | |||||||
Электропривод зеркал | |||||||
Электростеклоподъемники задние | |||||||
Электростеклоподъемники передние | |||||||
Внешний вид | |||||||
Лакокрасочное покрытие металлик | |||||||
Легкосплавные диски 15" | |||||||
Противотуманные фары | |||||||
Стальные диски | |||||||
Дополнительные опции | |||||||
Подушки безопасности боковые |
Модификации | 1.6 МТ (82 л.с.) | 1.6 МТ (87 л.с.) |
---|---|---|
Двигатель | ||
Тип | Бензиновый | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 82 | 87 |
Трансмиссия | MT | MT |
Топливный бак (л) | 50 | 50 |
Количество передач | 5 | 5 |
Привод | Передний | Передний |
Объем (л) | 1.6 | 1.6 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 165 | 173 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12.9 | 12.2 |
Расход топлива | ||
Городской (л/100 км) | 9.7 | 9 |
Смешанный (л/100 км) | 7.4 | 7 |
Загородный (л/100 км) | 6.1 | 5.8 |
Километров на баке | 676 | 714 |
Подвеска | ||
Дорожный просвет (мм) | 174 | 174 |
Передняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Размер колес | 185 / 60 / R14 | 185 / 60 / R14 185 / 55 / R15 |
Габаритные размеры | ||
Длина (мм) | 4337 | 4337 |
Высота (мм) | 1500 | 1500 |
Ширина (мм) | 1700 | 1700 |
Колесная база (мм) | 2476 | 2476 |
Объем багажника (л) | 530 | 530 |
Снаряженная масса (кг) | 1160 | 1160 |
Количество дверей | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 |
Дополнительная информация | ||
Сборка | Россия | Россия |