г. Минск,
пр. Маршала Блюхера, 54, корпус 1
+7 (812) 332-53-57
Kia Mohave
Комплектация | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Comfort | ||||
3.0 AT (250 л.с. 4×4) | 2 439 900 руб. | |||
Premium | ||||
3.0 AT (250 л.с. 4×4) | 2 869 900 руб. |
Комплектации | 3.0 AT (250 л.с. 4×4) Comfort | 3.0 AT (250 л.с. 4×4) Premium |
---|---|---|
Цена | 2 439 900 руб. | 2 869 900 руб. |
Цена без скидки | ||
Системы безопасности | ||
ABS - антиблокировочная система тормозов | ||
ESP - электронная программа стабилизации | ||
Задний парктроник | ||
Подушка безопасности водителя | ||
Подушка безопасности пассажира | ||
Подушки безопасности оконные (шторки) | ||
Система доступа без ключа | ||
Система помощи при старте в гору | ||
Центральный замок | ||
Штатная сигнализация | ||
Штатный иммобилайзер | ||
Оборудование салона / интерьер | ||
AUX | ||
Bluetooth | ||
Isofix / LATCH | ||
USB порт | ||
Бортовой компьютер | ||
Вентиляция передних сидений | ||
Датчик дождя | ||
Датчик света | ||
Запуск двигателя с кнопки | ||
Камера заднего вида | ||
Климат-контроль | ||
Кожаный салон | ||
Кондиционер | ||
Круиз-контроль | ||
Люк | ||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||
Обогрев зеркал | ||
Обогрев рулевого колеса | ||
Отделка кожей рулевого колеса | ||
Отделка кожей рычага КПП | ||
Охлаждаемый перчаточный ящик | ||
Память передних сидений | ||
Передний центральный подлокотник | ||
Подогрев задних сидений | ||
Подогрев передних сидений | ||
Прикуриватель и пепельница | ||
Регулировка руля по вылету | ||
Регулировка руля по высоте | ||
Складывающееся заднее сиденье | ||
Тканевый салон | ||
Третий задний подголовник | ||
Третий ряд сидений | ||
Усилитель руля | ||
Штатная аудиоподготовка | ||
Штатная аудиосистема Hi-Fi | ||
Штатная аудиосистема с CD | ||
Штатная навигационная система | ||
Электрообогрев зоны стеклоочистителей | ||
Электропривод зеркал | ||
Электрорегулировка сидений | ||
Электроскладывание зеркал | ||
Электростеклоподъемники задние | ||
Электростеклоподъемники передние | ||
Внешний вид | ||
Декоративные молдинги | ||
Ксеноновые/Биксеноновые фары | ||
Лакокрасочное покрытие металлик | ||
Легкосплавные диски 17" | ||
Легкосплавные диски 18" | ||
Накладки на пороги | ||
Омыватель фар | ||
Противотуманные фары | ||
Рейлинги на крыше | ||
Тонированные стекла | ||
Дополнительные опции | ||
Блокировка замков задних дверей | ||
Подушки безопасности боковые | ||
Регулируемый педальный узел | ||
Техника | ||
Автоматический корректор фар |
Модификации | 3.0 AT (250 л.с. 4×4) |
---|---|
Двигатель | |
Тип | Дизельный |
Мощность (л.с.) | 250 |
Трансмиссия | AT |
Топливный бак (л) | 82 |
Количество передач | 6 |
Привод | Полный |
Объем (л) | 3 |
Марка топлива | ДТ |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 9.6 |
Расход топлива | |
Городской (л/100 км) | 13.8 |
Смешанный (л/100 км) | 10.2 |
Загородный (л/100 км) | 8.2 |
Километров на баке | 804 |
Подвеска | |
Дорожный просвет (мм) | 217 |
Передняя | независимая, пружинная |
Задняя | независимая, пружинная |
Размер колес | 245 / 70 / R17 265 / 60 / R18 |
Габаритные размеры | |
Длина (мм) | 4880 |
Высота (мм) | 1765 |
Ширина (мм) | 1915 |
Колесная база (мм) | 2895 |
Объем багажника (л) | 1045 / 2765 |
Диаметр разворота (м) | |
Снаряженная масса (кг) | 2167 |
Полная масса (кг) | 2800 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 7 |
Дополнительная информация | |
Сборка | Южная Корея |
Думали купить новый Киа Мохаве у официального дилера в Минске? Сделайте это в «Аскона Моторс»! У нас всегда хорошие цены и выгодные ставки по кредитам!