г. Минск,
пр. Маршала Блюхера, 54, корпус 1
+7 (812) 332-53-57
Mitsubishi ASX
Комплектация | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Inform | ||||
1.6 MT (117 л.с.) | 1 099 000 руб. | |||
Invite | ||||
1.6 MT (117 л.с.) | 1 139 990 руб. | |||
Intense | ||||
1.6 MT (117 л.с.) | 1 189 990 руб. | |||
2.0 CVT (150 л.с. 4×4) | 1 339 990 руб. | |||
Instyle | ||||
2.0 CVT (150 л.с. 4×4) | 1 479 990 руб. |
Комплектации | 1.6 MT (117 л.с.) Inform | 1.6 MT (117 л.с.) Invite | 1.6 MT (117 л.с.) Intense | 2.0 CVT (150 л.с. 4×4) Intense | 2.0 CVT (150 л.с. 4×4) Instyle |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 1 099 000 руб. | 1 139 990 руб. | 1 189 990 руб. | 1 339 990 руб. | 1 479 990 руб. |
Цена без скидки | |||||
Системы безопасности | |||||
ABS - антиблокировочная система тормозов | |||||
ESP - электронная программа стабилизации | |||||
Подушка безопасности водителя | |||||
Подушка безопасности пассажира | |||||
Подушки безопасности оконные (шторки) | |||||
Система доступа без ключа | |||||
Система помощи при старте в гору | |||||
Центральный замок | |||||
Штатный иммобилайзер | |||||
Оборудование салона / интерьер | |||||
AUX | |||||
Bluetooth | |||||
Isofix / LATCH | |||||
USB порт | |||||
Бортовой компьютер | |||||
Датчик дождя | |||||
Датчик света | |||||
Запуск двигателя с кнопки | |||||
Камера заднего вида | |||||
Климат-контроль | |||||
Кожаный салон | |||||
Кондиционер | |||||
Круиз-контроль | |||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||
Обогрев зеркал | |||||
Отделка кожей рулевого колеса | |||||
Отделка кожей рычага КПП | |||||
Передний центральный подлокотник | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Подрулевые лепестки переключения передач | |||||
Прикуриватель и пепельница | |||||
Регулировка руля по вылету | |||||
Регулировка руля по высоте | |||||
Розетка 12V | |||||
Складывающееся заднее сиденье | |||||
Тканевый салон | |||||
Третий задний подголовник | |||||
Усилитель руля | |||||
Штатная аудиоподготовка | |||||
Штатная аудиосистема с CD | |||||
Электропривод зеркал | |||||
Электрорегулировка сидений | |||||
Электроскладывание зеркал | |||||
Электростеклоподъемники задние | |||||
Электростеклоподъемники передние | |||||
Внешний вид | |||||
Легкосплавные диски 16" | |||||
Легкосплавные диски 17" | |||||
Противотуманные фары | |||||
Рейлинги на крыше | |||||
Стальные диски | |||||
Тонированные стекла | |||||
Дополнительные опции | |||||
Блокировка замков задних дверей | |||||
Лакокрасочное покрытие металлик | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | |||||
Подушки безопасности боковые |
Модификации | 1.6 MT (117 л.с.) | 2.0 CVT (150 л.с. 4×4) |
---|---|---|
Двигатель | ||
Тип | Бензиновый | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 117 | 150 |
Трансмиссия | MT | CVT |
Топливный бак (л) | 60 | 60 |
Количество передач | 5 | |
Привод | Передний | Полный |
Объем (л) | 1.6 | 2 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 183 | 188 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11.4 | 11.9 |
Расход топлива | ||
Городской (л/100 км) | 7.8 | 10.5 |
Смешанный (л/100 км) | 6.1 | 8.1 |
Загородный (л/100 км) | 5 | 6.8 |
Километров на баке | 984 | 741 |
Подвеска | ||
Дорожный просвет (мм) | 195 | 195 |
Передняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Размер колес | 215 / 65 / R16 | 215 / 65 / R16 215 / 60 / R17 |
Габаритные размеры | ||
Длина (мм) | 4295 | 4295 |
Высота (мм) | 1625 | 1625 |
Ширина (мм) | 1770 | 1770 |
Колесная база (мм) | 2670 | 2670 |
Объем багажника (л) | 384 / 1219 | 384 / 1219 |
Снаряженная масса (кг) | 1300 | 1455 |
Полная масса (кг) | 1870 | 1970 |
Количество мест | 5 | 5 |
Количество дверей | 5 | 5 |
Дополнительная информация | ||
Сборка | США, Япония | США, Япония |