г. Минск,
пр. Маршала Блюхера, 54, корпус 1
+7 (812) 332-53-57
Mitsubishi Pajero Sport
Комплектация | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Intense | ||||
2.5 MT (178 л.с. 4×4) | 2 089 000 руб. | |||
2.5 AT (178 л.с. 4×4) | 2 190 000 руб. | |||
3.0 AT (222 л.с. 4×4) | 2 200 000 руб. | |||
Instyle | ||||
2.5 AT (178 л.с. 4×4) | 2 320 000 руб. | |||
3.0 AT (222 л.с. 4×4) | 2 330 000 руб. | |||
Ultimate | ||||
2.5 AT (178 л.с. 4×4) | 2 410 000 руб. | |||
3.0 AT (222 л.с. 4×4) | 2 430 000 руб. |
Комплектации | 2.5 MT (178 л.с. 4×4) Intense | 2.5 AT (178 л.с. 4×4) Intense | 3.0 AT (222 л.с. 4×4) Intense | 2.5 AT (178 л.с. 4×4) Instyle | 3.0 AT (222 л.с. 4×4) Instyle | 2.5 AT (178 л.с. 4×4) Ultimate | 3.0 AT (222 л.с. 4×4) Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 2 089 000 руб. | 2 190 000 руб. | 2 200 000 руб. | 2 320 000 руб. | 2 330 000 руб. | 2 410 000 руб. | 2 430 000 руб. |
Цена без скидки | |||||||
Системы безопасности | |||||||
ABS - антиблокировочная система тормозов | |||||||
ESP - электронная программа стабилизации | |||||||
Подушка безопасности водителя | |||||||
Подушка безопасности пассажира | |||||||
Подушки безопасности оконные (шторки) | |||||||
Центральный замок | |||||||
Штатный иммобилайзер | |||||||
Оборудование салона / интерьер | |||||||
Isofix / LATCH | |||||||
Бортовой компьютер | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Датчик света | |||||||
Камера заднего вида | |||||||
Климат-контроль | |||||||
Кожаный салон | |||||||
Кондиционер | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||
Обогрев зеркал | |||||||
Отделка кожей рулевого колеса | |||||||
Отделка кожей рычага КПП | |||||||
Передний центральный подлокотник | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Подрулевые лепестки переключения передач | |||||||
Прикуриватель и пепельница | |||||||
Регулировка руля по высоте | |||||||
Розетка 12V | |||||||
Складывающееся заднее сиденье | |||||||
Тканевый салон | |||||||
Третий задний подголовник | |||||||
Усилитель руля | |||||||
Штатная аудиоподготовка | |||||||
Штатная аудиосистема Hi-Fi | |||||||
Штатная аудиосистема с CD | |||||||
Штатная навигационная система | |||||||
Электропривод зеркал | |||||||
Электрорегулировка сидений | |||||||
Электроскладывание зеркал | |||||||
Электростеклоподъемники задние | |||||||
Электростеклоподъемники передние | |||||||
Внешний вид | |||||||
Декоративные молдинги | |||||||
Ксеноновые/Биксеноновые фары | |||||||
Легкосплавные диски 16" | |||||||
Легкосплавные диски 17" | |||||||
Омыватель фар | |||||||
Противотуманные фары | |||||||
Рейлинги на крыше | |||||||
Тонированные стекла | |||||||
Дополнительные опции | |||||||
Блокировка замков задних дверей | |||||||
Лакокрасочное покрытие металлик | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
Подушки безопасности боковые | |||||||
Техника | |||||||
Автоматический корректор фар |
Модификации | 2.5 MT (178 л.с. 4×4) | 2.5 AT (178 л.с. 4×4) | 3.0 AT (222 л.с. 4×4) |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Тип | Дизельный | Дизельный | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 178 | 178 | 222 |
Трансмиссия | MT | AT | AT |
Топливный бак (л) | 70 | 70 | 70 |
Количество передач | 5 | 5 | 5 |
Привод | Полный | Полный | Полный |
Объем (л) | 2.5 | 2.5 | 3 |
Марка топлива | ДТ | ДТ | АИ-95 |
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 179 | 176 | 179 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11.7 | 12.4 | 11.3 |
Расход топлива | |||
Городской (л/100 км) | 9.8 | 11.2 | 16.6 |
Смешанный (л/100 км) | 8.2 | 9.4 | 12.3 |
Загородный (л/100 км) | 7.3 | 8.3 | 9.9 |
Километров на баке | 854 | 745 | 569 |
Подвеска | |||
Дорожный просвет (мм) | 215 | 215 | 215 |
Передняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная |
Размер колес | 265 / 70 / R16 | 265 / 65 / R17 | 265 / 65 / R17 |
Габаритные размеры | |||
Длина (мм) | 4695 | 4695 | 4695 |
Высота (мм) | 1800 | 1800 | 1800 |
Ширина (мм) | 1815 | 1815 | 1815 |
Колесная база (мм) | 2800 | 2800 | 2800 |
Объем багажника (л) | 714 / 1813 | 714 / 1813 | 714 / 1813 |
Снаряженная масса (кг) | 2070 | 2090 | 1950 |
Полная масса (кг) | 2710 | 2710 | 2600 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Дополнительная информация | |||
Сборка | Япония | Япония | Россия |