г. Минск,
пр. Маршала Блюхера, 54, корпус 1
+7 (812) 332-53-57
Nissan X-Trail new
Комплектация | Цена | |||
---|---|---|---|---|
XE | ||||
2.0 MT (144 л.с.) | 1 264 000 руб. | |||
SE | ||||
2.0 CVT (144 л.с.) | 1 444 000 руб. | |||
2.0 CVT (144 л.с. 4×4) | 1 534 000 руб. | |||
1.6 MT (130 л.с. 4×4) | 1 564 000 руб. | |||
2.5 CVT (171 л.с. 4×4) | 1 614 000 руб. | |||
SE+ | ||||
2.0 CVT (144 л.с.) | 1 498 000 руб. | |||
2.0 CVT (144 л.с. 4×4) | 1 588 000 руб. | |||
1.6 MT (130 л.с. 4×4) | 1 618 000 руб. | |||
2.5 CVT (171 л.с. 4×4) | 1 668 000 руб. | |||
LE | ||||
2.0 CVT (144 л.с. 4×4) | 1 650 000 руб. | |||
2.5 CVT (171 л.с. 4×4) | 1 730 000 руб. | |||
LE+ | ||||
2.0 CVT (144 л.с. 4×4) | 1 744 000 руб. | |||
1.6 MT (130 л.с. 4×4) | 1 774 000 руб. | |||
2.5 CVT (171 л.с. 4×4) | 1 824 000 руб. |
Комплектации | 2.0 MT (144 л.с.) XE | 2.0 CVT (144 л.с.) SE | 2.0 CVT (144 л.с.) SE+ | 2.0 CVT (144 л.с. 4×4) SE | 1.6 MT (130 л.с. 4×4) SE | 2.0 CVT (144 л.с. 4×4) SE+ | 2.5 CVT (171 л.с. 4×4) SE | 1.6 MT (130 л.с. 4×4) SE+ | 2.0 CVT (144 л.с. 4×4) LE | 2.5 CVT (171 л.с. 4×4) SE+ | 2.5 CVT (171 л.с. 4×4) LE | 2.0 CVT (144 л.с. 4×4) LE+ | 1.6 MT (130 л.с. 4×4) LE+ | 2.5 CVT (171 л.с. 4×4) LE+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 1 264 000 руб. | 1 444 000 руб. | 1 498 000 руб. | 1 534 000 руб. | 1 564 000 руб. | 1 588 000 руб. | 1 614 000 руб. | 1 618 000 руб. | 1 650 000 руб. | 1 668 000 руб. | 1 730 000 руб. | 1 744 000 руб. | 1 774 000 руб. | 1 824 000 руб. |
Цена без скидки | ||||||||||||||
Системы безопасности | ||||||||||||||
ABS - антиблокировочная система тормозов | ||||||||||||||
ESP - электронная программа стабилизации | ||||||||||||||
Задний парктроник | ||||||||||||||
Передний парктроник | ||||||||||||||
Подушка безопасности водителя | ||||||||||||||
Подушка безопасности пассажира | ||||||||||||||
Подушки безопасности оконные (шторки) | ||||||||||||||
Система автоматической парковки | ||||||||||||||
Система доступа без ключа | ||||||||||||||
Система контроля слепых зон | ||||||||||||||
Система помощи при старте в гору | ||||||||||||||
Система “старт-стоп” | ||||||||||||||
Центральный замок | ||||||||||||||
Штатный иммобилайзер | ||||||||||||||
Оборудование салона / интерьер | ||||||||||||||
AUX | ||||||||||||||
Bluetooth | ||||||||||||||
Isofix / LATCH | ||||||||||||||
USB порт | ||||||||||||||
Бортовой компьютер | ||||||||||||||
Датчик дождя | ||||||||||||||
Датчик света | ||||||||||||||
Запуск двигателя с кнопки | ||||||||||||||
Камера 360° | ||||||||||||||
Климат-контроль | ||||||||||||||
Кожаный салон | ||||||||||||||
Круиз-контроль | ||||||||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||||||||||
Обогрев зеркал | ||||||||||||||
Отделка кожей рулевого колеса | ||||||||||||||
Отделка кожей рычага КПП | ||||||||||||||
Панорамная крыша / лобовое стекло | ||||||||||||||
Передний центральный подлокотник | ||||||||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||||||||
Регулировка руля по вылету | ||||||||||||||
Регулировка руля по высоте | ||||||||||||||
Розетка 12V | ||||||||||||||
Складывающееся заднее сиденье | ||||||||||||||
Тканевый салон | ||||||||||||||
Третий задний подголовник | ||||||||||||||
Усилитель руля | ||||||||||||||
Штатная аудиоподготовка | ||||||||||||||
Штатная аудиосистема с CD | ||||||||||||||
Штатная навигационная система | ||||||||||||||
Электрообогрев лобового стекла | ||||||||||||||
Электропривод зеркал | ||||||||||||||
Электрорегулировка сидений | ||||||||||||||
Электроскладывание зеркал | ||||||||||||||
Электростеклоподъемники задние | ||||||||||||||
Электростеклоподъемники передние | ||||||||||||||
Внешний вид | ||||||||||||||
Декоративные молдинги | ||||||||||||||
Легкосплавные диски 17" | ||||||||||||||
Легкосплавные диски 18" | ||||||||||||||
Омыватель фар | ||||||||||||||
Противотуманные фары | ||||||||||||||
Рейлинги на крыше | ||||||||||||||
Светодиодные фары | ||||||||||||||
Тонированные стекла | ||||||||||||||
Дополнительные опции | ||||||||||||||
Блокировка замков задних дверей | ||||||||||||||
Датчик усталости водителя | ||||||||||||||
Лакокрасочное покрытие металлик | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
Подушки безопасности боковые | ||||||||||||||
Система контроля за полосой движения | ||||||||||||||
Система управления дальним светом | ||||||||||||||
Техника | ||||||||||||||
Автоматический корректор фар |
Модификации | 2.0 MT (144 л.с.) | 2.0 CVT (144 л.с. 4×4) | 2.0 CVT (144 л.с.) | 1.6 MT (130 л.с. 4×4) | 2.5 CVT (171 л.с. 4×4) |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 144 | 144 | 144 | 130 | 171 |
Трансмиссия | MT | CVT | CVT | MT | CVT |
Топливный бак (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Количество передач | 6 | 6 | |||
Привод | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный |
Объем (л) | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 2.5 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
Динамические характеристики | |||||
Максимальная скорость (км/ч) | 183 | 180 | 183 | 186 | 190 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11.1 | 12.1 | 11.7 | 11 | 10.5 |
Расход топлива | |||||
Городской (л/100 км) | 11.2 | 9.4 | 9 | 6.2 | 11.3 |
Смешанный (л/100 км) | 8.3 | 7.5 | 7.1 | 5.3 | 8.3 |
Загородный (л/100 км) | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 4.8 | 6.6 |
Километров на баке | 723 | 800 | 845 | 1132 | 723 |
Подвеска | |||||
Дорожный просвет (мм) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Передняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Размер колес | 225 / 65 / R17 225 / 60 / R18 | 225 / 65 / R17 225 / 60 / R18 | 225 / 65 / R17 225 / 60 / R18 | 225 / 65 / R17 225 / 55 / R19 | 225 / 65 / R17 225 / 60 / R18 |
Габаритные размеры | |||||
Длина (мм) | 4643 | 4643 | 4643 | 4643 | 4643 |
Высота (мм) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
Ширина (мм) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Колесная база (мм) | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 |
Объем багажника (л) | 497 / 1585 | 497 / 1585 | 497 / 1585 | 497 / 1585 | 497 / 1585 |
Диаметр разворота (м) | |||||
Снаряженная масса (кг) | 1525 | 1642 | 1555 | 1675 | 1659 |
Полная масса (кг) | 1930 | 2060 | 1990 | 2130 | 2070 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Дополнительная информация | |||||
Сборка | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |