г. Минск,
пр. Маршала Блюхера, 54, корпус 1
+7 (812) 332-53-57
Ravon R2
Комплектация | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Comfort | ||||
1.3 AT (85 л.с.) | 369 000 руб. | |||
Optimum | ||||
1.3 AT (85 л.с.) | 439 000 руб. | |||
Elegant | ||||
1.3 AT (85 л.с.) | 469 000 руб. |
Комплектации | 1.3 AT (85 л.с.) Comfort | 1.3 AT (85 л.с.) Optimum | 1.3 AT (85 л.с.) Elegant |
---|---|---|---|
Цена | 369 000 руб. | 439 000 руб. | 469 000 руб. |
Цена без скидки | |||
Системы безопасности | |||
ABS - антиблокировочная система тормозов | |||
Задний парктроник | |||
Подушка безопасности водителя | |||
Подушка безопасности пассажира | |||
Подушки безопасности оконные (шторки) | |||
Центральный замок | |||
Штатная сигнализация | |||
Штатный иммобилайзер | |||
Оборудование салона / интерьер | |||
AUX | |||
Isofix / LATCH | |||
USB порт | |||
Бортовой компьютер | |||
Кондиционер | |||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||
Обогрев зеркал | |||
Подогрев передних сидений | |||
Регулировка руля по высоте | |||
Розетка 12V | |||
Складывающееся заднее сиденье | |||
Тканевый салон | |||
Усилитель руля | |||
Штатная аудиоподготовка | |||
Штатная аудиосистема с CD | |||
Электрообогрев зоны стеклоочистителей | |||
Электропривод зеркал | |||
Электростеклоподъемники задние | |||
Электростеклоподъемники передние | |||
Внешний вид | |||
Лакокрасочное покрытие металлик | |||
Легкосплавные диски 14" | |||
Рейлинги на крыше | |||
Стальные диски | |||
Дополнительные опции | |||
Подушки безопасности боковые |
Модификации | 1.3 AT (85 л.с.) |
---|---|
Двигатель | |
Тип | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 85 |
Трансмиссия | AT |
Топливный бак (л) | 35 |
Количество передач | 4 |
Привод | Передний |
Объем (л) | 1.2 |
Марка топлива | АИ-95 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12.4 |
Расход топлива | |
Городской (л/100 км) | 8.2 |
Смешанный (л/100 км) | — |
Загородный (л/100 км) | 5.1 |
Подвеска | |
Передняя | независимая, пружинная |
Задняя | полунезависимая, пружинная |
Размер колес | 155 / 70 / R14 |
Габаритные размеры | |
Длина (мм) | 3640 |
Высота (мм) | 1522 |
Ширина (мм) | 1597 |
Колесная база (мм) | 2375 |
Объем багажника (л) | 170 |
Снаряженная масса (кг) | 950 |
Полная масса (кг) | 1363 |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Дополнительная информация | |
Сборка | Узбекистан |