г. Минск,
пр. Маршала Блюхера, 54, корпус 1
+7 (812) 332-53-57
Suzuki Vitara New
Комплектация | Цена | |||
---|---|---|---|---|
GL | ||||
1.6 MT (117 л.с.) | 1 119 000 руб. | |||
1.6 AT (117 л.с.) | 1 219 000 руб. | |||
GL+ | ||||
1.6 AT (117 л.с.) | 1 339 000 руб. | |||
1.6 MT (117 л.с. 4×4) | 1 379 000 руб. | |||
1.6 AT (117 л.с. 4×4) | 1 439 000 руб. | |||
S | ||||
1.4 AT (140 л.с.) | 1 539 000 руб. | |||
1.4 AT (140 л.с. 4×4) | 1 639 000 руб. | |||
GLX | ||||
1.6 AT (117 л.с. 4×4) | 1 599 000 руб. |
Комплектации | 1.6 MT (117 л.с.) GL | 1.6 AT (117 л.с.) GL | 1.6 AT (117 л.с.) GL+ | 1.6 MT (117 л.с. 4×4) GL+ | 1.6 AT (117 л.с. 4×4) GL+ | 1.4 AT (140 л.с.) S | 1.6 AT (117 л.с. 4×4) GLX | 1.4 AT (140 л.с. 4×4) S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 1 119 000 руб. | 1 219 000 руб. | 1 339 000 руб. | 1 379 000 руб. | 1 439 000 руб. | 1 539 000 руб. | 1 599 000 руб. | 1 639 000 руб. |
Цена без скидки | ||||||||
Системы безопасности | ||||||||
ABS - антиблокировочная система тормозов | ||||||||
ESP - электронная программа стабилизации | ||||||||
Задний парктроник | ||||||||
Передний парктроник | ||||||||
Подушка безопасности водителя | ||||||||
Подушка безопасности пассажира | ||||||||
Подушки безопасности оконные (шторки) | ||||||||
Система доступа без ключа | ||||||||
Система помощи при старте в гору | ||||||||
Центральный замок | ||||||||
Штатный иммобилайзер | ||||||||
Оборудование салона / интерьер | ||||||||
Bluetooth | ||||||||
Isofix / LATCH | ||||||||
USB порт | ||||||||
Бортовой компьютер | ||||||||
Датчик дождя | ||||||||
Датчик света | ||||||||
Запуск двигателя с кнопки | ||||||||
Камера заднего вида | ||||||||
Климат-контроль | ||||||||
Комбинированный салон | ||||||||
Кондиционер | ||||||||
Круиз-контроль | ||||||||
Люк | ||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||||
Обогрев зеркал | ||||||||
Отделка кожей рулевого колеса | ||||||||
Панорамная крыша / лобовое стекло | ||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||
Подрулевые лепестки переключения передач | ||||||||
Регулировка руля по вылету | ||||||||
Регулировка руля по высоте | ||||||||
Розетка 12V | ||||||||
Складывающееся заднее сиденье | ||||||||
Тканевый салон | ||||||||
Третий задний подголовник | ||||||||
Усилитель руля | ||||||||
Штатная аудиоподготовка | ||||||||
Штатная аудиосистема с CD | ||||||||
Штатная навигационная система | ||||||||
Электропривод зеркал | ||||||||
Электроскладывание зеркал | ||||||||
Электростеклоподъемники задние | ||||||||
Электростеклоподъемники передние | ||||||||
Внешний вид | ||||||||
Декоративные молдинги | ||||||||
Легкосплавные диски 16" | ||||||||
Легкосплавные диски 17" | ||||||||
Противотуманные фары | ||||||||
Рейлинги на крыше | ||||||||
Светодиодные фары | ||||||||
Стальные диски | ||||||||
Тонированные стекла | ||||||||
Дополнительные опции | ||||||||
Лакокрасочное покрытие металлик | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 |
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | ||||||||
Подушки безопасности боковые | ||||||||
Техника | ||||||||
Автоматический корректор фар |
Модификации | 1.6 MT (117 л.с.) | 1.6 AT (117 л.с.) | 1.6 MT (117 л.с. 4×4) | 1.6 AT (117 л.с. 4×4) | 1.4 AT (140 л.с.) | 1.4 AT (140 л.с. 4×4) |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 117 | 117 | 117 | 117 | 140 | 140 |
Трансмиссия | MT | AT | MT | AT | AT | AT |
Топливный бак (л) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Количество передач | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Привод | Передний | Передний | Полный | Полный | Передний | Полный |
Объем (л) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Динамические характеристики | ||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11.5 | 12.5 | 12 | 13 | 9.5 | 10.2 |
Расход топлива | ||||||
Городской (л/100 км) | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 6.2 | 6.4 |
Смешанный (л/100 км) | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.3 | 5.2 | 5.5 |
Загородный (л/100 км) | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 5 |
Километров на баке | 810 | 783 | 758 | 746 | 904 | 855 |
Подвеска | ||||||
Дорожный просвет (мм) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Передняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Размер колес | 215 / 60 / R16 215 / 55 / R17 | 215 / 60 / R16 215 / 55 / R17 | 215 / 60 / R16 215 / 55 / R17 | 215 / 60 / R16 215 / 55 / R17 | 215 / 60 / R16 215 / 55 / R17 | 215 / 60 / R16 215 / 55 / R17 |
Габаритные размеры | ||||||
Длина (мм) | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 |
Высота (мм) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
Ширина (мм) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
Колесная база (мм) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Объем багажника (л) | 375 / 1120 | 375 / 1120 | 375 / 1120 | 375 / 1120 | 375 / 1120 | 375 / 1120 |
Снаряженная масса (кг) | 1075 | 1120 | 1160 | 1185 | 1160 | 1235 |
Полная масса (кг) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Дополнительная информация | ||||||
Сборка | Венгрия | Венгрия | Венгрия | Венгрия | Венгрия | Венгрия |