г. Минск,
пр. Маршала Блюхера, 54, корпус 1
+7 (812) 332-53-57
Toyota Camry new
Комплектация | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Стандарт | ||||
2.0 AT (149 л.с.) | 1 329 000 руб. | |||
Стандарт Плюс | ||||
2.0 AT (149 л.с.) | 1 410 000 руб. | |||
Комфорт | ||||
2.5 AT (181 л.с.) | 1 449 000 руб. | |||
Классик | ||||
2.0 AT (149 л.с.) | 1 486 000 руб. | |||
Элеганс | ||||
2.5 AT (181 л.с.) | 1 565 000 руб. | |||
Элеганс Плюс | ||||
2.5 AT (181 л.с.) | 1 600 000 руб. | |||
Престиж | ||||
2.5 AT (181 л.с.) | 1 712 000 руб. | |||
Люкс | ||||
3.5 AT (249 л.с.) | 1 953 000 руб. |
Комплектации | 2.0 AT (149 л.с.) Стандарт | 2.0 AT (149 л.с.) Стандарт Плюс | 2.5 AT (181 л.с.) Комфорт | 2.0 AT (149 л.с.) Классик | 2.5 AT (181 л.с.) Элеганс | 2.5 AT (181 л.с.) Элеганс Плюс | 2.5 AT (181 л.с.) Престиж | 3.5 AT (249 л.с.) Люкс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 1 329 000 руб. | 1 410 000 руб. | 1 449 000 руб. | 1 486 000 руб. | 1 565 000 руб. | 1 600 000 руб. | 1 712 000 руб. | 1 953 000 руб. |
Цена без скидки | ||||||||
Системы безопасности | ||||||||
ABS - антиблокировочная система тормозов | ||||||||
ESP - электронная программа стабилизации | ||||||||
Задний парктроник | ||||||||
Передний парктроник | ||||||||
Подушка безопасности водителя | ||||||||
Подушка безопасности пассажира | ||||||||
Подушки безопасности оконные (шторки) | ||||||||
Система адаптивного освещения дороги (AFS) | ||||||||
Система доступа без ключа | ||||||||
Система контроля слепых зон | ||||||||
Центральный замок | ||||||||
Штатная сигнализация | ||||||||
Штатный иммобилайзер | ||||||||
Оборудование салона / интерьер | ||||||||
AUX | ||||||||
Bluetooth | ||||||||
USB порт | ||||||||
Бортовой компьютер | ||||||||
Датчик дождя | ||||||||
Датчик света | ||||||||
Запуск двигателя с кнопки | ||||||||
Камера заднего вида | ||||||||
Климат-контроль | ||||||||
Кожаный салон | ||||||||
Круиз-контроль | ||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||||
Обогрев зеркал | ||||||||
Отделка кожей рулевого колеса | ||||||||
Память передних сидений | ||||||||
Подогрев задних сидений | ||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||
Регулировка руля по вылету | ||||||||
Регулировка руля по высоте | ||||||||
Складывающееся заднее сиденье | ||||||||
Солнцезащитная шторка на заднем стекле | ||||||||
Солнцезащитные шторки в задних дверях | ||||||||
Тканевый салон | ||||||||
Усилитель руля | ||||||||
Штатная аудиоподготовка | ||||||||
Штатная аудиосистема Hi-Fi | ||||||||
Штатная аудиосистема с CD | ||||||||
Штатная навигационная система | ||||||||
Электрообогрев зоны стеклоочистителей | ||||||||
Электрообогрев лобового стекла | ||||||||
Электропривод зеркал | ||||||||
Электрорегулировка задних сидений | ||||||||
Электрорегулировка сидений | ||||||||
Электроскладывание зеркал | ||||||||
Электростеклоподъемники задние | ||||||||
Электростеклоподъемники передние | ||||||||
Внешний вид | ||||||||
Ксеноновые/Биксеноновые фары | ||||||||
Легкосплавные диски 16" | ||||||||
Легкосплавные диски 17" | ||||||||
Омыватель фар | ||||||||
Противотуманные фары | ||||||||
Дополнительные опции | ||||||||
Лакокрасочное покрытие металлик | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | ||||||||
Подушки безопасности боковые | ||||||||
Подушки безопасности боковые задние | ||||||||
Система управления дальним светом | ||||||||
Техника | ||||||||
Автоматический корректор фар |
Модификации | 2.0 AT (149 л.с.) | 2.5 AT (181 л.с.) | 3.5 AT (249 л.с.) |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 149 | 181 | 249 |
Трансмиссия | AT | AT | AT |
Топливный бак (л) | 70 | 70 | 70 |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
Привод | Передний | Передний | Передний |
Объем (л) | 2 | 2.5 | 3.5 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 210 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10.4 | 9 | 7.1 |
Расход топлива | |||
Городской (л/100 км) | 10 | 11 | 13.2 |
Смешанный (л/100 км) | 7.2 | 7.8 | 9.3 |
Загородный (л/100 км) | 5.6 | 5.9 | 7 |
Километров на баке | 972 | 897 | 753 |
Подвеска | |||
Дорожный просвет (мм) | 160 | 160 | 160 |
Передняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Размер колес | 215 / 60 / R16 | 215 / 60 / R16 215 / 55 / R17 | 215 / 55 / R17 |
Габаритные размеры | |||
Длина (мм) | 4850 | 4850 | 4850 |
Высота (мм) | 1480 | 1480 | 1480 |
Ширина (мм) | 1825 | 1825 | 1825 |
Колесная база (мм) | 2775 | 2775 | 2775 |
Объем багажника (л) | 506 | 506 | 506 |
Снаряженная масса (кг) | 1530 | 1540 | 1615 |
Полная масса (кг) | 2100 | 2100 | 2100 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
Дополнительная информация | |||
Сборка | Россия | Россия | Россия |